Crecimiento en la industria | ? | A | B | C | D |
Intensidad energética industrial | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Captura de emisiones de procesos industriales | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Climatización sector público y comercial | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Eficiencia energética en sector público y comercial | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Crecimiento poblacional | ? | A | B | C |
Crecimiento económico | ? | A | B | C |
Energía nuclear | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Electricidad a partir de biomasa | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Captura y secuestro de carbono (CCS) | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Eólica terrestre y de costa | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía hidroeléctrica | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía oceánica | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía geotérmica | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Solar fotovoltáica y termosolar | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía solar en los hogares | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Calentadores solares en los hogares | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Superficie dedicada a los bioenergéticos | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Manejo suelos agrícolas | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cambios en dieta (leche y carne) | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bioenergéticos a partir de algas marinas | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Generación de residuos urbanos | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Manejo de residuos sólidos urbanos y aguas residuales | ? | A | B | C | D |
Nivel de producción doméstica | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Deforestación | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Reforestación | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Almacenamiento, desplazamiento de demanda e interconexión | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
? | El signo de interrogación te lleva a las descripciones de una página de cada elección |
1 | Elección que refleja el menor esfuerzo posible. |
2 | Considerada ambiciosa pero razonable por la mayoría de los expertos. |
3 | Considerada poco probable sin cambios significativos al sistema actual y/o en las tecnologías. |
4 | El límite superios de lo que se cree es físicamente posible por el observador más optimista. |
A –D | Un rango de opciones donde una alternativa no es necesariamente más difícil que otra |
Total empleado en México1 | La oferta de energía primaria es normalmente más alta que la demanda final, debido a la energía usada para generar electricidad. |
Metas2 | Se refiere a las metas en la Ley General de Cambio Climático. Excluyen aviación y transporte marítimo internacional. |
Total3 | El total incluye la reducción en emisiones de captura y almacenamiento de carbono y del crecimiento de nueva biomasa para reemplazar la usada (crédito por bioenergía). |
Se asume que se construyen GW de capacidad de generación a base de gas para cubrir la brecha entre la demanda promedio de energía y la cantidad de generación baja en carbono seleccionada en el escenario.
Esta heramienta no modela la operación horaria, diaria o incluso estacional de la red. Presenta sólo promedios anuales. Por tanto, no representa de manera correcta los picos y valles de demanda energética.
Para atender esta limitación, la herramienta aplica una prueba simulada de estrés considerando un pico de calor en un contexto de poco viento. Esto se describe con mayor detalle aquí. En este caso, la prueba de estrés implica que podrían requerirse GW de capacidad para cubrir los picos de demanda.
Puedes influenciar la capacidad requerida para demanda pico cambiando el nivel de "almacenamiento, desplazamiento de demanda e intercomección", reduciendo la cantidad de generación renovable intermitente, o reduciendo la demanda de electricidad
La calculadora supone que cualquier biomasa disponible es preferida sobre los combustibles fósiles y que los combustibles producidos domésticamente son mejores que los importados. Supone que se importan combustibles fósiles para cubrir demanda no satisfecha.
2010 | 2050 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Importación | TWh/yr | % | TWh/yr | % |
Puede haber ventajas de mantener una diversidad de fuentes de energía:
Proporción de la oferta energética | 2010 | 2050 |
---|